Inicio › Foro de Summarios › Summa 112 › Compañeros independientes dentro de csif › Respuesta a: Compañeros independientes dentro de csif
COMO SE PUEDE VER AL CSIT NO LE HA IDO TAN MAL COMO ALGUNO AQUI HA PUESTO, LOS QUE HAN BAJADO ALGO HABRAN HECHO MAL, DIGO YO .
MESA 7 MESA 8 MESA 9 MESA 10 TOTAL % % DIF. 2007-2011
AMYTS 30 20 27 29 106 14,34 -2,35%
CCOO 38 23 37 28 126 17,05 -1,73%
CGT 8 5 7 8 28 3,79 -3,33%
CSIF 6 11 10 10 37 5,01 -3,07%
CSIT 22 20 25 26 93 12,58 3,32%
SATSE 15 11 8 7 41 5,55 -2,41%
SITNOS 7 11 6 10 34 4,6 4,60%
UGT 22 33 28 37 120 16,24 -5,37%
COAL.U.C.P. 2 1 2 1 6 0,81 0,81%
USAE 3 0 0 3 0,41 0,41%
USO 6 0 2 3 11 1,49 0,18%
UFERCAM 28 19 28 37 112 15,16 1,38%
VOTOS BLANCO 6 6 7 3 22
VOTOS NULOS 1 1 6 0 8
TOTAL VOTOS VÁLIDOS 739
TOTAL VOTOS 747
TOTAL CENSO 2074
% PARTICIPACIÓN 36,01% -7,16%
